1. | BK Lokomotiva Plzeň | 7 | 583:472 | 13 |
2. | BA LYNX Liberec | 7 | 552:494 | 11 |
3. | Basketbal Polabí | 7 | 604:560 | 11 |
4. | CZ.ACADEMY | 6 | 460:454 | 11 |
5. | BK Wolves Radotín | 6 | 457:484 | 9 |
6. | USK Praha B | 5 | 359:375 | 8 |
7. | Sokol Pražský A | 6 | 462:494 | 8 |
8. | BK Levharti Chomutov | 7 | 490:596 | 7 |
9. | Slavoj BK Litoměřice | 5 | 363:401 | 6 |
Počet návštěv: 1241
Posledních 30 dnů: 1327 |
Posledních 7 dnů: 247 |
Poslední den: 21
© 2024 Sokol Pražský | Všechna práva vyhrazena |
misakacaba@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze